<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog sono io &#187; ecologia</title>
	<atom:link href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com</link>
	<description>musica, spettacoli, cultura, attualità, televisione, moda: recensioni, notizie, curiosità, opinioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alla Shell Eco-Marathon 2009 un prototipo francese vince percorrendo il circuito Eurospeedway di  3.771 chilometri con un litro di carburante</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/alla-shell-eco-marathon-2009-un-prototipo-francese-vince-percorrendo-il-circuito-eurospeedway-di-3771-chilometri-con-un-litro-di-carburante/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/alla-shell-eco-marathon-2009-un-prototipo-francese-vince-percorrendo-il-circuito-eurospeedway-di-3771-chilometri-con-un-litro-di-carburante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[record e guinness dei primati]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Shell Eco-Marathon ed è una gara molto particolare che si corre ogni anno sul circuito Eurospeedway presso Lausitz in Germania. Il regolamento è semplice: non vince chi per primo taglia il traguardo o chi raggiunge velocità da record ma chi consuma la minor quantità di energia in un percorso predefinito. Nell&#8217;edizione 2009 è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/alla-shell-eco-marathon-2009-un-prototipo-francese-vince-percorrendo-il-circuito-eurospeedway-di-3771-chilometri-con-un-litro-di-carburante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove sta andando l&#8217;Universo? Dal  dark flow alla teoria delle bolle</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/dove-sta-andando-luniverso-dal-dark-flow-alla-teoria-delle-bolle/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/dove-sta-andando-luniverso-dal-dark-flow-alla-teoria-delle-bolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dark flow]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[matemagico]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Il 99% degli astronomi è concorde su fatto che l&#8217;Universo sia nato dal Big Bang e che le prove dell&#8217;avvenuta esplosione risiedano nella cosiddetta “radiazione cosmica di fondo”, il residuo termico dell&#8217;immensa deflagrazione. Tuttavia esistono ancora molti dubbi su come il cosmo sia strutturato: si sente parlare di energia oscura, dark flow ed altre misteriose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/dove-sta-andando-luniverso-dal-dark-flow-alla-teoria-delle-bolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

