<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog sono io &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com</link>
	<description>musica, spettacoli, cultura, attualità, televisione, moda: recensioni, notizie, curiosità, opinioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La straordinaria nebulosa  RCW 120 immortalata dallo Spitzer Space Telescope della NASA: guarda la foto</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-straordinaria-nebulosa-rcw-120-immortalata-dallo-spitzer-space-telescope-della-nasa-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-straordinaria-nebulosa-rcw-120-immortalata-dallo-spitzer-space-telescope-della-nasa-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19616</guid>
		<description><![CDATA[Dallo Spitzer Space Telescope della NASA, ecco una straordinaria immagine della nebulosa RCW 120. La foto ad infarossi, evidenzia l&#8217;immensa bolla di gas e polvere cosmica “scolpita” da potenti radiazioni provenienti da una stella molto massica posta nella regione interna. L&#8217;intensità di tali radiazioni è evidenziata dal colore rossastro conseguenza della deformazione di atomi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-straordinaria-nebulosa-rcw-120-immortalata-dallo-spitzer-space-telescope-della-nasa-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telescopio Hubble immortala la nascita di una nebulosa: guarda la spettacolare immagine</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-hubble-immortala-la-nascita-di-una-nebulosa-guarda-la-spettacolare-immagine/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-hubble-immortala-la-nascita-di-una-nebulosa-guarda-la-spettacolare-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19522</guid>
		<description><![CDATA[La straordinaria foto, proveniente dal telescopio spaziale Hubble, raffigura la nascita di una nebulosa. Il corpo cosmico, denominato IRAS 13208-6020, è costituito dal materiale (per lo più gas e polvere) espulso dalla stella, visibile al centro.  L&#8217;immagine è stata pubblicata dal sito della NASA lo scorso 6 giugno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-hubble-immortala-la-nascita-di-una-nebulosa-guarda-la-spettacolare-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;enorme lingua di fuoco proveniente dalla superficie solare immortalata dall&#8217;SDO: guarda la foto</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/unenorme-lingua-di-fuoco-proveniente-dalla-superficie-solare-immortalata-dallsdo-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/unenorme-lingua-di-fuoco-proveniente-dalla-superficie-solare-immortalata-dallsdo-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[sdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19479</guid>
		<description><![CDATA[La sonda SDO, Solar Dynamics Observatory, della NASA, non finisce mai di regalarci straordinarie immagini della stella a noi più vicina. Recentemente è stata inviata sulla Terra la spettacolare foto, in alto, che mostra il primissimo piano di una nuvola di plasma e gas incandescenti. Nella spettacolare immagine sono evidenti le linee del campo magnetico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/unenorme-lingua-di-fuoco-proveniente-dalla-superficie-solare-immortalata-dallsdo-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telescopio spaziale Hubble festeggia 21 anni di attività e regala al mondo la straordinaria immagine di una coppia di galassie</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[avvenimenti nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Galassia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19395</guid>
		<description><![CDATA[La straordinaria foto proposta nel post di oggi, tratta dal sito Repubblica.it, è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble per festeggiare il suo ventunesimo compleanno. Era il 24 aprile del 1990 quando, grazie ad un progetto comune della NASA e dell&#8217;ESA, lo Space Shuttle Discovery inviava nello spazio il primo telescopio orbitante, denominato Hubble in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come un drago nello spazio: guarda la straordinaria foto della nebulosa  SH 2-235 immortalata dal telescopio WISE</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/come-un-drago-nello-spazio-guarda-la-straordinaria-foto-della-nebulosa-sh-2-235-immortalata-dal-telescopio-wise/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/come-un-drago-nello-spazio-guarda-la-straordinaria-foto-della-nebulosa-sh-2-235-immortalata-dal-telescopio-wise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[drago]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19389</guid>
		<description><![CDATA[Vista nella lunghezza d&#8217;onda della luce visibile, la nebulosa nota come SH 2-235, assomiglia a una piccola nube di colore quasi ambrato.  In questa recente immagine proveniente dal telescopio WISE, Wide-field Infrared Survey Explorer, lo straordinario oggetto cosmico assume le sembianze di un verde drago largo all&#8217;incirca un centinaio di anni luce. La foto, pubblicata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/come-un-drago-nello-spazio-guarda-la-straordinaria-foto-della-nebulosa-sh-2-235-immortalata-dal-telescopio-wise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le spicole solari immortalate dall&#8217;SDO potrebbero svelare uno dei misteri del Sole: lo affermano i ricercatori della NASA</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/le-spicole-solari-immortalate-dallsdo-potrebbero-svelare-uno-dei-misteri-del-sole/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/le-spicole-solari-immortalate-dallsdo-potrebbero-svelare-uno-dei-misteri-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[spicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=19132</guid>
		<description><![CDATA[In fisica solare, una spicula (o spicola) è un getto dinamico di circa 500 &#8211; 1000 km di diametro sulla superficie del Sole che si muove alla velocità di circa 20 &#8211; 50km/s dalla fotosfera.  Nella straordinaria immagine proposta nel post di oggi, proveniente dall&#8217;SDO, il Solar Dynamics Observatory, della NASA, queste gigantesche espulsioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/le-spicole-solari-immortalate-dallsdo-potrebbero-svelare-uno-dei-misteri-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole visto dal  Solar Dynamics Observatory: ecco alcune delle più straordinarie immagini scattate dalla sonda</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-sole-visto-dal-solar-dynamics-observatory-ecco-alcune-delle-piu-straordinarie-immagini-scattate-dalla-sonda/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-sole-visto-dal-solar-dynamics-observatory-ecco-alcune-delle-piu-straordinarie-immagini-scattate-dalla-sonda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 04:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[esplosioni]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=18266</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini proposte nel post di oggi provengono dall&#8217;SDO, Solar Dynamics Observatory, il sofisticato strumento della NASA progettato per scattare fotografie al Sole nello spettro dell’ultravioletto, al fine di prevedere lo scatenarsi di una tempesta solare. La sonda, dal giorno del suo lancio, all&#8217;inizio del 2010, ha raccolto una quantità ingente di dati: si pensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-sole-visto-dal-solar-dynamics-observatory-ecco-alcune-delle-piu-straordinarie-immagini-scattate-dalla-sonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA pubblica la foto dei resti di una supernova nella Grande Nube di Magellano, immortalati dai telescopi Chandra e Hubble: guarda la straordinaria immagine</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-nasa-pubblica-la-foto-dei-resti-di-una-supernova-nella-grande-nube-di-magellano-immortalati-dai-telescopi-chandra-e-hubble-guarda-la-straordinaria-immagine/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-nasa-pubblica-la-foto-dei-resti-di-una-supernova-nella-grande-nube-di-magellano-immortalati-dai-telescopi-chandra-e-hubble-guarda-la-straordinaria-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grande nube di magellano]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=18224</guid>
		<description><![CDATA[Ciò che a prima vista potrebbe far pensare a un gigantesco opale o ad uno stargate multicolore, in realtà rappresenta la fine della vita di una stella. Si tratta infatti della nuvola di detriti di gas caldo e polveri conseguenza dell&#8217;esplosione di una supernova. La straordinaria immagine, frutto della combinazione dei dati del Chandra X-ray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/la-nasa-pubblica-la-foto-dei-resti-di-una-supernova-nella-grande-nube-di-magellano-immortalati-dai-telescopi-chandra-e-hubble-guarda-la-straordinaria-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Solar Dynamics Observatory immortala un lungo filamento di plasma solare: guarda la straordinaria foto</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-solar-dynamics-observatory-immortala-un-lungo-filamento-di-plasma-solare-guarda-la-straordinaria-foto/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-solar-dynamics-observatory-immortala-un-lungo-filamento-di-plasma-solare-guarda-la-straordinaria-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 04:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[sdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=18200</guid>
		<description><![CDATA[La straordinaria foto in alto proveniente dal Solar Dynamics Observatory (SDO), risale allo scorso lunedì. Si tratta di un lungo filamento di plasma, ovvero una nube di gas elativamente fredda sorretta da potenti forze magnetiche, che si è distaccata dalla superficie del Sole. Secondo i calcoli effettuati dalla NASA il filamento si è allungato fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-solar-dynamics-observatory-immortala-un-lungo-filamento-di-plasma-solare-guarda-la-straordinaria-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli straordinari geyser della luna di Saturno, Encelado, immortalati dalla sonda Cassini: guarda le foto</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/gli-straordinari-geyser-della-luna-di-saturno-encelado-immortalati-dalla-sonda-cassini-guarda-le-foto/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/gli-straordinari-geyser-della-luna-di-saturno-encelado-immortalati-dalla-sonda-cassini-guarda-le-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Encelado]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=18120</guid>
		<description><![CDATA[I getti di acqua ghiacciata provenienti dalle viscere di Encelado, una delle lune di Saturno, sembrano sfiorare il bordo luminoso del gigantesco pianeta con gli anelli, ma in realtà, si tratta di un&#8217;illusione ottica, visto che il satellite si trova ad una distanza di circa 180.000 chilometri dalla zona superiore di Saturno. Analizzando i dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/gli-straordinari-geyser-della-luna-di-saturno-encelado-immortalati-dalla-sonda-cassini-guarda-le-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

