<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog sono io &#187; spese</title>
	<atom:link href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/tag/spese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com</link>
	<description>musica, spettacoli, cultura, attualità, televisione, moda: recensioni, notizie, curiosità, opinioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il matrimonio conviene al portafogli</title>
		<link>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-matrimonio-conviene-al-portafogli/</link>
		<comments>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-matrimonio-conviene-al-portafogli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte-cultura-recensioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[commenti società]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[sposati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[E chi ha detto che sposarsi impoverisce? Da uno studio condotto dalla Coldiretti, basato sugli ultimi dati ISTAT, emerge un dato per molti inatteso: chi si sposa risparmia il 30%. Un esempio di questa tendenza lo ritroviamo nella quotidiana spesa alimentare. Un single spende in media 300 euro al mese contro i 554 della coppia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/il-matrimonio-conviene-al-portafogli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

